Gyermektáborok minden évben!
A horgászegyesületünk működésének egyik legfőbb célja a horgászsport népszerűsítése, a fiatalok szabadidejének ésszerű, biztonságos programokkal való kitöltése. Erre egy kitűnő lehetőség a nyári horgásztáborozás.
bővebben
A horgászvízről
A tavat Komárom Esztergom Megye legnagyobb vízfolyásának, a Vértes hegység lábánál eredő 47,5 Km hosszú Által ér tatabányára érkező szakaszának a felduzzasztásával hozták létre a múlt század első harmadában az 1930-as években.
bővebben
Previous
Next

Elszámolás a vízforgató berendezések beszerzéshez szervezett gyűjtés, november 30-ig.

S.szám Név Felajánlás.Ft Dátum Nyugta száma
1. No Name 20 000           2018.08.16 4985951
2. Hajnal Kálmán 20 000 2018.08.16 4985952
3. Bothné Aranka 10 000 2018.08.17 4985953
4. Hidegkuti Róbert 50 000 2018.08.17 4985954
5. Tóth László 10 000 2018.08.17 4985955
6. Cselédes Zoltán 10 000 2018.08.17 4985956
7. Végvári Attila 7 000 2018.08.18 4985957
8. Beck Roland 10 000 2018.08.18 4985958
9. Ménesi Józsefné 10 000 2018.08.18 4985959
10. Markovics András 10 000 2018.08.19 4985960
11. Laczó István 5 000 2018.08.24 4985961
12. Kulcsár Sándor 20 000 2018.08.24 4985962
13. Kulcsárné Barabás Viktória 5 000 2018.08.24 4985963
14. Fekete Zsolt 10 000 2018.08.30 4985964
15. Somlói Ferenc 2 000 2018.08.30 4985965
16. Farkas Viktor 5 000 2018.09.02 4985966
17. Somogyi Tibor 20 000 2018.09.04 4985967
18. Szentgyörgyi Ferenc 10 000 2018.09.04 4985968
19. Sós Antal 50 000 2018.09.04 4985969
20. Huszár Lajos 10 000 2018.09.13 4985970
21. Kugli Péter 10 000 2018.09.13 4985971
22. Fenusz Lajos 10 000 2018.09.13 4985972
23. F.né Stock Erika 10 000 2018.09.13 4985973
24. Horváth Mihály 5 000 2018.09.14 4985974
25. Plotár Gyula 5 000 2018.09.14 4985975
26. Varga Péter 10 000 2018.09.15 4985976
27. Pál Béla 10 000 2018.09.21 4985977
28. Hegedűs Csaba 5 000 2018.09.21 4985978
29. Kiss János 10 000 2018.09.21 4985979
30. Krakó Zsolt 5 000 2018.09.07 AE489571
31. Dr. Osvald Lajosné 10 000 2018.09.21 4985980
32. Bogdán Norbert 10 000 2018.09.22 4985981
33. Varga Ferenc 5 000 2018.09.23 4985982
34. Vasi Csaba 5 000 2018.10.13 4985983
35. Pálinkás Attila 10 000 2018.11.09 4985984
36. Pálinkás Attiláné 10 000 2018.11.09 4985985
37. Zsombók Károly 10 000 2018.11.11 4985986
38. Kazinczi Ferenc 20 000 2018.11.11 4985987
39. Ludányi Tamás 5 000 2018.11.16 4985988
40. Senkár János 5 000 2018.11.30 4985989

Összességében jelenleg: 464 000 Ft gyűlt össze.

Köszönjük a felajánlásokat és aki szeretné még támogatni a vízforgató berendezések telepítését, felajánlást Markovics András főellenőrnél teheti meg.

Elérhetőségeink

Tatabányai “Jó-szerencsét” Természet-Környezetvédő Horgász Egyesület

A tó megközelíthetősége