Hogy mi is ez a gyűjtés?
Itt az eredeti cikk másolata:
“Évek óta igen meleg nyarak, veszélyeztetik és megnehezítik halállományunk életkörülményeit nap, mint nap szembesülünk más tavak jelentős halpusztulásával. Szerencsére, időben történt levegőztetéssel a mi tavunkban megelőztük a halpusztulást.
Még nem tettünk meg mindent, több levegőztető berendezésre van szükség, legalább 4 új beszerzésre. A berendezések üzemelése jelentős zajterheléssel jár, zavarja a horgászok nyugalmát, nehezíti a horgászatot, esetenként megakadályozza.
Zajterhelés csökkentése érdekében a levegőztető berendezéseket a középső gát mellé telepítenénk, ehhez a gátra egy háromfázisú vezeték kihúzására van szükség, legalább tíz készülék vízmentes csatlakozási lehetőséggel. Meg kell oldani egy mérőóra telepítést, engedélyeztetni kell.
Ehhez nem rendelkezünk elegendő anyagi fedezettel, ezért az Egyesület Elnöke Gyűjtést kezdeményezett.
Az adomány nem kötelező, bár mekkora támogatást szívesen fogadunk. [Támogatás összegét Markovics András tagunknál lehet befizetni – 117 stég, +36 30/687-2356] aki nyugtát állít ki.”
Aki még szeretne adományozni tegye meg, mert
szeretnénk minél előbb a kábelt megvásárolni, a munkálatok elkezdéséhez. Nem csak a stégesek fizethetnek, hiszen mindenki érdeke
hogy ne pusztuljanak a nyári melegben a halak.
A napijegyesek is hozzájárulhatnak, főleg a parti horgász tagjaink.
Tehát az aktuális frissített mai lista így néz ki:
S.szám | Név | Felajánlás Ft | Dátum | Nyugta száma |
1. | Anonim | 20 000 | 2018.08.16 | 4985951 |
2. | Hajnal Kálmán | 20 000 | 2018.08.16 | 4985952 |
3. | Bothné Aranka | 10 000 | 2018.08.17 | 4985953 |
4. | Hidegkuti Róbert | 50 000 | 2018.08.17 | 4985954 |
5. | Tóth László | 10 000 | 2018.08.17 | 4985955 |
6. | Cselédes Zoltán | 10 000 | 2018.08.17 | 4985956 |
7. | Végvári Attila | 7 000 | 2018.08.18 | 4985957 |
8. | Beck Roland | 10 000 | 2018.08.18 | 4985958 |
9. | Ménesi Józsefné | 10 000 | 2018.08.18 | 4985959 |
10. | Markovics András | 10 000 | 2018.08.19 | 4985960 |
11. | Laczó István | 5 000 | 2018.08.24 | 4985961 |
12. | Kulcsár Sándor | 20 000 | 2018.08.24 | 4985962 |
13. | Kulcsárné Barabás Viktória | 5 000 | 2018.08.24 | 4985963 |
14. | Fekete Zsolt | 10 000 | 2018.08.30 | 4985964 |
15. | Somlói Ferenc | 2 000 | 2018.08.30 | 4985965 |
16. | Farkas Viktor | 5 000 | 2018.09.02 | 4985966 |
17. | Somogyi Tibor | 20 000 | 2018.09.04 | 4985967 |
18. | Szentgyörgyi Ferenc | 10 000 | 2018.09.04 | 4985968 |
19. | Sós Antal | 50 000 | 2018.09.04 | 4985969 |
20. | Huszár Lajos | 10 000 | 2018.09.13 | 4985970 |
21. | Kugli Péter | 10 000 | 2018.09.13 | 4985971 |
22. | Fenusz Lajos | 10 000 | 2018.09.13 | 4985972 |
23. | F.né Stock Erika | 10 000 | 2018.09.13 | 4985973 |
24. | Horváth Mihály | 5 000 | 2018.09.14 | 4985974 |
25. | Plotár Gyula | 5 000 | 2018.09.14 | 4985975 |
26. | Varga Péter | 10 000 | 2018.09.15 | 4985976 |
27. | Pál Béla | 10 000 | 2018.09.21 | 4985977 |
28. | Hegedűs Csaba | 5 000 | 2018.09.21 | 4985978 |
29. | Kiss János | 10 000 | 2018.09.21 | 4985979 |
30. | Krakó Zsolt | 5 000 | 2018.09.07 | AE489571 |
31. | Dr. Osvald Lajosné | 10 000 | 2018.09.21 | 4985980 |
32. | Bogdán Norbert | 10 000 | 2018.09.22 | 4985981 |
33. | Varga Ferenc | 5 000 | 2018.09.23 | 4985982 |
A mai napig összesen 399 000 Ft gyűlt össze.