Gyermektáborok minden évben!
A horgászegyesületünk működésének egyik legfőbb célja a horgászsport népszerűsítése, a fiatalok szabadidejének ésszerű, biztonságos programokkal való kitöltése. Erre egy kitűnő lehetőség a nyári horgásztáborozás.
bővebben
A horgászvízről
A tavat Komárom Esztergom Megye legnagyobb vízfolyásának, a Vértes hegység lábánál eredő 47,5 Km hosszú Által ér tatabányára érkező szakaszának a felduzzasztásával hozták létre a múlt század első harmadában az 1930-as években.
bővebben
Previous slide
Next slide

Eddigi gyűjtési összesítő.

Vízforgató berendezés beszerzése, telepítésére az elszámolást ismét közzé tesszük.
Ez a gyűjtés közös érdek, független attól, hogy parti horgász, vagy stéges, a halakat nyáron a nagy melegben oxigénhez kell juttatni és ezek a vízforgató berendezések segítik a halállománynak túlélni az oxigénhiányos állapotot.
Nagyon sok telepítés volt idén is, jövőre is hasonló mennyiség várható, tehát fontos a halállomány védelme!

1. 20 000 8/16/2018 4985951 x 
2. Hajnal Kálmán 20 000 8/16/2018 4985952 x 
3. Bothné Aranka 10 000 8/17/2018 4985953 x 
4. Hidegkuti Róbert 50 000 8/17/2018 4985954 x 
5. Tóth László 10 000 8/17/2018 4985955 x 
6. Cselédes Zoltán 10 000 8/17/2018 4985956 x 
7. Végvári Attila 7 000 8/18/2018 4985957 x 
8. Beck Roland 10 000 8/18/2018 4985958 x 
9. Ménesi Józsefné 10 000 8/18/2018 4985959 x 
10. Markovics András 10 000 8/19/2018 4985960 x 
11. Laczó István 5 000 8/24/2018 4985961 x 
12. Kulcsár Sándor 20 000 8/24/2018 4985962 x 
13. Kulcsárné B Viktória 5 000 8/24/2018 4985963 x 
14. Fekete Zsolt 10 000 8/30/2018 4985964 x 
15. Somlói Ferenc 2 000 8/30/2018 4985965 x 
16. Farkas Viktor 5 000 9/2/2018 4985966 x 
17. Somogyi Tibor 20 000 9/4/2018 4985967 x 
18. Szentgyörgyi Ferenc 10 000 9/4/2018 4985968 x 
19. Sós Antal 50 000 9/4/2018 4985969 x 
20. Huszár Lajos 10 000 9/13/2018 4985970 x 
21. Kugli Péter 10 000 9/13/2018 4985971 x 
22. Fenusz Lajos 10 000 9/13/2018 4985972 x 
23. F.né Stock Erika 10 000 9/13/2018 4985973 x 
24. Horváth Mihály 5 000 9/14/2018 4985974 x 
25. Plotár Gyula 5 000 9/14/2018 4985975 x 
26. Varga Péter 10 000 9/15/2018 4985976 x 
27. Pál Béla 10 000 9/21/2018 4985977 x 
28. Hegedűs Csaba 5 000 9/21/2018 4985978 x 
29. Kiss János 10 000 9/21/2018 4985979 x 
30. Krakó Zsolt 5 000 9/7/2018 AE489571 x 
31. Dr. Osvald Lajosné 10 000 9/21/2018 4985980 x 
32. Bogdán Norbert 10 000 9/22/2018 4985981 x 
33. Varga Ferenc 5 000 9/23/2018 4985982 x 
34. Vasi Csaba 5 000 10/13/2018 4985983 x 
Összesen: 404 000Ft

Elérhetőségeink

Tatabányai “Jó-szerencsét” Természet-Környezetvédő Horgász Egyesület

A tó megközelíthetősége